A partir de 2023, o programa de distribuição de renda do Governo Federal ‘Auxílio Brasil’ voltará a ser chamado de ‘Bolsa Família’. A lógica de pagamento do auxílio no valor de R$ 600,00 continuará a mesma, nos últimos dez dias úteis de cada mês, de acordo com o número final do NIS do beneficiário.
O anúncio da mudança tem gerado algumas dúvidas entre os beneficiários, porém, ao que tudo indica, não será necessário recadastramento. Regras que fizeram parte do programa Bolsa Família, entre elas, a exigência da frequência escolar e o cartão de vacinação atualizado, no caso de famílias com crianças, serão retomadas.
O Auxílio Brasil, que foi introduzido no lugar do Bolsa Família, atualmente atende cerca de 21 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social.
O Ministério da Cidadania já divulgou calendário com as datas dos pagamentos de 2023. Confira.
Pagamento Auxílio Brasil/Bolsa Família calendário proposto pelo governo para 2023
Final NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 22 |
1 | 18 | 13 | 20 | 14 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 11 |
2 | 19 | 14 | 21 | 17 | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 12 |
3 | 20 | 15 | 22 | 18 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 13 |
4 | 23 | 16 | 23 | 19 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 14 |
5 | 24 | 17 | 24 | 20 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 15 |
6 | 25 | 22 | 27 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 18 |
7 | 26 | 23 | 28 | 25 | 26 | 27 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 19 |
8 | 27 | 24 | 29 | 26 | 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 27 | 28 | 20 |
9 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | 29 | 21 |
Por Redação
Miséria.com.br
Visitas: 21754194
Usuários Online: 1